

Expertos en repuestos y recambios para Hostelería
Expertos en repuestos y recambios para Hostelería
Programador para equipos de refrgeración modelo D14729
Controlador electrónico AKO
Descargar Detalles Programador AKO
Descargar manual AKO
Programador para equipos de refrgeración modelo D14729
| fabricante | AKO |
| tipo | AKO-D14729 |
| medida de montaje | 71x29 mm |
| alimentación | 230 V |
| tipo de tensión | AC |
| tipo de sonda | NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA |
| salidas de relé | 2 |
| salida de relé 1 | CO-8A(4) |
| salida de relé 2 | CO-8A(4) |
| salida de relé 3 | - |
| salida de relé 4 | - |
| salida de relé 5 | - |
| salida de relé 6 | - |
| entrada 1 | NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA |
| entrada 2 | DI |
| entrada 3 | - |
| entrada 4 | - |
| entrada 5 | - |
| función | - |
| aplicación | - |
| profundidad de montaje | 61 mm |
| grado de protección | IP65 |
| precisión | 1 % |
| tipo constructivo | - |
| tipo de sujeción | versión empotrada |
| HACCP | - |
| reloj en tiempo real | - |
| zumbador interno | - |
| volumen de suministro | sin sonda |
| interfaz RS485 | - |
| función de descongelación | no |
| margen de medición | dipendente de sensor °C |
| display | 3½ dígitos |
No customer reviews for the moment.